Os armários frigoríficos e congeladores em inox Acenox (série AM) formam uma gama de armários frigoríficos e congeladores em aço inoxidável de estilo americano com uma, duas ou três portas, com dimensões de 686–2050 × 815 × 2106–2111 mm (L×P×A), temperatura de 33 °F a 41 °F (frigoríficos) e de −10 °F a 10 °F (congeladores) e fluido refrigerante R290, e estão disponíveis para encomendas OEM e de marca própria.
| Modelo | Tipo | L×P×A (mm) | Capacidade líquida | Portas | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Frigorífico | 686×815×2111 | 594 L | 1 | 33–41 °F |
| AM-27F | Congelador | 686×815×2111 | 594 L | 1 | −10–10 °F |
| AM-54R | Frigorífico | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | 33–41 °F |
| AM-54F | Congelador | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | −10–10 °F |
| AM-81R | Frigorífico | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | 33–41 °F |
| AM-81F | Congelador | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | −10–10 °F |
Armários frigoríficos e congeladores verticais de estilo americano com uma, duas ou três portas, construídos para cozinhas de restaurantes e profissionais do mercado norte-americano. Exterior em SS430, frio ventilado, fluido refrigerante R290 e controlador digital.
- Frigorífico 33–41 °F (0.5–5 °C); congelador −10 a 10 °F (−23 a −12 °C)
- Fluido refrigerante R290, compressor Cubigel, frio ventilado
- Exterior em SS430, interior em alumínio pré-lacado com cantos interiores arredondados
- Portas com fecho automático e reversíveis, com fechadura, iluminação interior LED
- Controlador digital (Dixell) e rodas
Description
Especificações da série AM
| Modelo | Tipo | Medida L×P×A (mm / in) | Capacidade líquida | Portas | Prateleiras | Contentor de 40 pés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Frigorífico | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-27F | Congelador | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-54R | Frigorífico | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-54F | Congelador | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-81R | Frigorífico | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
| AM-81F | Congelador | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
Conformidade e documentos: o fluido refrigerante, a tensão, a frequência e os documentos exigidos por cada mercado de destino são acordados por modelo e confirmados no orçamento escrito.
Pedir orçamento: indique o modelo, a quantidade, o país de destino e a tensão. Envie e-mail para sales@acenoxappliances.com ou WhatsApp para +1 737 248 0271. Todas as especificações estão no catálogo de produtos Acenox 2026 (PDF).




