Les armoires réfrigérées et congélateurs inox Acenox (série AM) forment une gamme d’armoires réfrigérées et de congélateurs en acier inoxydable de type américain à une, deux ou trois portes, aux dimensions de 686–2050 × 815 × 2106–2111 mm (L×P×H), maintenant 33 °F à 41 °F (réfrigérateurs) et −10 °F à 10 °F (congélateurs) avec du fluide frigorigène R290, et sont disponibles en OEM et en marque blanche.
| Modèle | Type | L×P×H (mm) | Volume net | Portes | Température |
|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Réfrigérateur | 686×815×2111 | 594 L | 1 | 33–41 °F |
| AM-27F | Congélateur | 686×815×2111 | 594 L | 1 | −10–10 °F |
| AM-54R | Réfrigérateur | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | 33–41 °F |
| AM-54F | Congélateur | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | −10–10 °F |
| AM-81R | Réfrigérateur | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | 33–41 °F |
| AM-81F | Congélateur | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | −10–10 °F |
Armoires réfrigérées et congélateurs verticaux de type américain à une, deux ou trois portes, conçus pour les cuisines de restaurants et professionnelles du marché nord-américain. Extérieur en SS430, froid ventilé, fluide frigorigène R290 et régulateur numérique.
- Réfrigérateur 33–41 °F (0.5–5 °C) ; congélateur −10 à 10 °F (−23 à −12 °C)
- Fluide frigorigène R290, compresseur Cubigel, froid ventilé
- Extérieur en SS430, intérieur en aluminium prélaqué avec angles intérieurs arrondis
- Portes autofermantes réversibles avec serrure, éclairage intérieur LED
- Régulateur numérique (Dixell) et roulettes
Description
Caractéristiques de la série AM
| Modèle | Type | Dimensions L×P×H (mm / in) | Volume net | Portes | Étagères | Conteneur 40 pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Réfrigérateur | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-27F | Congélateur | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-54R | Réfrigérateur | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-54F | Congélateur | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-81R | Réfrigérateur | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
| AM-81F | Congélateur | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
Conformité et documents : le fluide frigorigène, la tension, la fréquence et les documents exigés par chaque marché de destination sont définis par modèle et confirmés dans le devis écrit.
Demande de devis : indiquez le modèle, la quantité, le pays de destination et la tension. Écrivez à sales@acenoxappliances.com ou sur WhatsApp au +1 737 248 0271. Toutes les caractéristiques figurent dans le catalogue produits Acenox 2026 (PDF).




