Dulapurile frigorifice și congelatoarele din inox Acenox (seria AM) formează o gamă de dulapuri frigorifice și congelatoare din oțel inoxidabil în stil american, cu una, două sau trei uși, cu dimensiunile 686–2050 × 815 × 2106–2111 mm (L×A×Î), cu temperatura între 33 °F și 41 °F (frigidere) și între −10 °F și 10 °F (congelatoare) și agent frigorific R290; produsele sunt disponibile pentru comenzi OEM și cu marcă proprie.
| Model | Tip | L×A×Î (mm) | Capacitate netă | Uși | Temperatură |
|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Frigider | 686×815×2111 | 594 L | 1 | 33–41 °F |
| AM-27F | Congelator | 686×815×2111 | 594 L | 1 | −10–10 °F |
| AM-54R | Frigider | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | 33–41 °F |
| AM-54F | Congelator | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | −10–10 °F |
| AM-81R | Frigider | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | 33–41 °F |
| AM-81F | Congelator | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | −10–10 °F |
Dulapuri frigorifice și congelatoare verticale în stil american, cu una, două sau trei uși, construite pentru bucătăriile restaurantelor și profesionale de pe piața nord-americană. Exterior din SS430, răcire ventilată, agent frigorific R290 și controler digital.
- Frigider 33–41 °F (0.5–5 °C); congelator −10 până la 10 °F (−23 până la −12 °C)
- Agent frigorific R290, compresor Cubigel, răcire ventilată
- Exterior din SS430, interior din aluminiu prevopsit cu colțuri interioare rotunjite
- Uși cu autoînchidere, reversibile, cu încuietoare, iluminare interioară LED
- Controler digital (Dixell) și roți
Description
Specificații seria AM
| Model | Tip | Dimensiuni L×A×Î (mm / in) | Capacitate netă | Uși | Rafturi | Container de 40 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Frigider | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-27F | Congelator | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-54R | Frigider | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-54F | Congelator | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-81R | Frigider | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
| AM-81F | Congelator | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
Conformitate și documente: agentul frigorific, tensiunea, frecvența și documentele cerute de fiecare piață de destinație se stabilesc pe model și se confirmă în oferta scrisă.
Solicitați o ofertă: indicați modelul, cantitatea, țara de destinație și tensiunea. Scrieți la sales@acenoxappliances.com sau pe WhatsApp la +1 737 248 0271. Toate specificațiile se găsesc în catalogul de produse Acenox 2026 (PDF).




