Gli armadi frigoriferi e congelatori inox Acenox (serie AM) sono una gamma di armadi frigoriferi e congelatori in acciaio inox in stile americano a una, due o tre porte, con dimensioni di 686–2050 × 815 × 2106–2111 mm (L×P×A), temperatura da 33 °F a 41 °F (frigoriferi) e da −10 °F a 10 °F (congelatori) e refrigerante R290, e sono disponibili per ordini OEM e private label.
| Modello | Tipo | L×P×A (mm) | Capacità netta | Porte | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Frigorifero | 686×815×2111 | 594 L | 1 | 33–41 °F |
| AM-27F | Congelatore | 686×815×2111 | 594 L | 1 | −10–10 °F |
| AM-54R | Frigorifero | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | 33–41 °F |
| AM-54F | Congelatore | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | −10–10 °F |
| AM-81R | Frigorifero | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | 33–41 °F |
| AM-81F | Congelatore | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | −10–10 °F |
Armadi frigoriferi e congelatori verticali in stile americano a una, due o tre porte, costruiti per cucine di ristoranti e professionali del mercato nordamericano. Esterno in SS430, refrigerazione ventilata, refrigerante R290 e controller digitale.
- Frigorifero 33–41 °F (0.5–5 °C); congelatore da −10 a 10 °F (da −23 a −12 °C)
- Refrigerante R290, compressore Cubigel, refrigerazione ventilata
- Esterno in SS430, interno in alluminio preverniciato con angoli interni arrotondati
- Porte autochiudenti reversibili con serratura, illuminazione interna LED
- Controller digitale (Dixell) e ruote
Description
Specifiche serie AM
| Modello | Tipo | Misura L×P×A (mm / in) | Capacità netta | Porte | Ripiani | Container da 40 piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Frigorifero | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-27F | Congelatore | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-54R | Frigorifero | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-54F | Congelatore | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-81R | Frigorifero | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
| AM-81F | Congelatore | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
Conformità e documenti: refrigerante, tensione e frequenza e i documenti richiesti da ciascun mercato di destinazione vengono concordati per modello e confermati nel preventivo scritto.
Richiesta di preventivo: indicateci modello, quantità, paese di destinazione e tensione. Scrivete a sales@acenoxappliances.com o su WhatsApp al +1 737 248 0271. Tutte le specifiche sono nel catalogo prodotti Acenox 2026 (PDF).




