Die Acenox Edelstahl-Kühl- und Tiefkühlschränke (AM-Serie) sind eine Baureihe von Kühl- und Tiefkühlschränken aus Edelstahl in amerikanischer Ausführung mit einer, zwei oder drei Türen, mit Abmessungen von 686–2050 × 815 × 2106–2111 mm (B×T×H), einer Temperatur von 33 °F bis 41 °F (Kühlschränke) und −10 °F bis 10 °F (Tiefkühlschränke) mit Kältemittel R290, und sind für OEM- und Private-Label-Aufträge erhältlich.
| Modell | Typ | B×T×H (mm) | Nettoinhalt | Türen | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Kühlschrank | 686×815×2111 | 594 L | 1 | 33–41 °F |
| AM-27F | Tiefkühlschrank | 686×815×2111 | 594 L | 1 | −10–10 °F |
| AM-54R | Kühlschrank | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | 33–41 °F |
| AM-54F | Tiefkühlschrank | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | −10–10 °F |
| AM-81R | Kühlschrank | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | 33–41 °F |
| AM-81F | Tiefkühlschrank | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | −10–10 °F |
Aufrechte Kühl- und Tiefkühlschränke in amerikanischer Ausführung mit einer, zwei oder drei Türen, gebaut für Restaurant- und Gewerbeküchen auf dem nordamerikanischen Markt. Außenseite aus SS430, Umluftkühlung, Kältemittel R290 und digitaler Regler.
- Kühlschrank 33–41 °F (0.5–5 °C); Tiefkühlschrank −10 bis 10 °F (−23 bis −12 °C)
- Kältemittel R290, Cubigel-Verdichter, Umluftkühlung
- Außenseite aus SS430, Innenraum aus vorbeschichtetem Aluminium mit abgerundeten Innenecken
- Selbstschließende, wechselbare Türen mit Schloss, LED-Innenbeleuchtung
- Digitaler Regler (Dixell) und Rollen
Description
Technische Daten AM-Serie
| Modell | Typ | Größe B×T×H (mm / in) | Nettoinhalt | Türen | Roste | 40-ft-Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Kühlschrank | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-27F | Tiefkühlschrank | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-54R | Kühlschrank | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-54F | Tiefkühlschrank | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-81R | Kühlschrank | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
| AM-81F | Tiefkühlschrank | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
Konformität und Unterlagen: Kältemittel, Spannung und Frequenz sowie die Unterlagen, die der jeweilige Zielmarkt verlangt, werden je Modell vereinbart und im schriftlichen Angebot bestätigt.
Angebot anfordern: Nennen Sie uns Modell, Menge, Zielland und Spannung. E-Mail an sales@acenoxappliances.com oder WhatsApp an +1 737 248 0271. Alle technischen Daten finden Sie im Acenox Produktkatalog 2026 (PDF).




