Szafy chłodnicze i mroźnicze ze stali nierdzewnej Acenox (seria AM) to seria szaf chłodniczych i mroźniczych ze stali nierdzewnej w stylu amerykańskim z jednymi, dwoma lub trzema drzwiami, o wymiarach 686–2050 × 815 × 2106–2111 mm (szer. × gł. × wys.), z zakresem temperatur od 33 °F do 41 °F (chłodnicze) i od −10 °F do 10 °F (mroźnicze) oraz czynnikiem chłodniczym R290; produkty są dostępne w zamówieniach OEM i pod marką własną.
| Model | Typ | Szer.×gł.×wys. (mm) | Pojemność netto | Drzwi | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Szafa chłodnicza | 686×815×2111 | 594 L | 1 | 33–41 °F |
| AM-27F | Szafa mroźnicza | 686×815×2111 | 594 L | 1 | −10–10 °F |
| AM-54R | Szafa chłodnicza | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | 33–41 °F |
| AM-54F | Szafa mroźnicza | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | −10–10 °F |
| AM-81R | Szafa chłodnicza | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | 33–41 °F |
| AM-81F | Szafa mroźnicza | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | −10–10 °F |
Pionowe szafy chłodnicze i mroźnicze w stylu amerykańskim z jednymi, dwoma lub trzema drzwiami, przeznaczone do kuchni restauracyjnych i profesjonalnych na rynku Ameryki Północnej. Obudowa zewnętrzna z SS430, chłodzenie wentylowane, czynnik chłodniczy R290 i sterownik cyfrowy.
- Szafa chłodnicza 33–41 °F (0.5–5 °C); szafa mroźnicza −10 do 10 °F (−23 do −12 °C)
- Czynnik chłodniczy R290, sprężarka Cubigel, chłodzenie wentylowane
- Obudowa zewnętrzna z SS430, wnętrze z prelakierowanego aluminium z zaokrąglonymi narożnikami
- Samozamykające się drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania, zamek, oświetlenie wewnętrzne LED
- Sterownik cyfrowy (Dixell) i kółka
Description
Dane techniczne serii AM
| Model | Typ | Wymiary szer.×gł.×wys. (mm / in) | Pojemność netto | Drzwi | Półki | Kontener 40 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Szafa chłodnicza | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-27F | Szafa mroźnicza | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-54R | Szafa chłodnicza | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-54F | Szafa mroźnicza | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-81R | Szafa chłodnicza | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
| AM-81F | Szafa mroźnicza | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
Zgodność i dokumenty: czynnik chłodniczy, napięcie i częstotliwość oraz dokumenty wymagane na danym rynku docelowym są uzgadniane dla każdego modelu i potwierdzane w pisemnej ofercie.
Zapytanie ofertowe: podaj model, ilość, kraj docelowy i napięcie. Napisz na sales@acenoxappliances.com lub przez WhatsApp na numer +1 737 248 0271. Pełne dane techniczne znajdziesz w katalogu produktów Acenox 2026 (PDF).




