Los armarios refrigeradores y congeladores de acero inoxidable Acenox (serie AM) son una gama de armarios refrigeradores y congeladores de acero inoxidable de estilo americano con una, dos o tres puertas, con dimensiones de 686–2050 × 815 × 2106–2111 mm (An×Fo×Al), una temperatura de 33 °F a 41 °F (refrigeradores) y de −10 °F a 10 °F (congeladores) con refrigerante R290, y están disponibles para pedidos OEM y de marca blanca.
| Modelo | Tipo | An×Fo×Al (mm) | Capacidad neta | Puertas | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Refrigerador | 686×815×2111 | 594 L | 1 | 33–41 °F |
| AM-27F | Congelador | 686×815×2111 | 594 L | 1 | −10–10 °F |
| AM-54R | Refrigerador | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | 33–41 °F |
| AM-54F | Congelador | 1375×815×2111 | 1302 L | 2 | −10–10 °F |
| AM-81R | Refrigerador | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | 33–41 °F |
| AM-81F | Congelador | 2050×815×2106 | 1784 L | 3 | −10–10 °F |
Armarios refrigeradores y congeladores verticales de estilo americano de una, dos o tres puertas, fabricados para cocinas de restaurantes y profesionales del mercado norteamericano. Exterior de SS430, frío ventilado, refrigerante R290 y controlador digital.
- Refrigerador 33–41 °F (0.5–5 °C); congelador −10 a 10 °F (−23 a −12 °C)
- Refrigerante R290, compresor Cubigel, frío ventilado
- Exterior de SS430, interior de aluminio prelacado con esquinas interiores redondeadas
- Puertas autocierre reversibles con cerradura, iluminación interior LED
- Controlador digital (Dixell) y ruedas
Description
Especificaciones de la serie AM
| Modelo | Tipo | Medida An×Fo×Al (mm / in) | Capacidad neta | Puertas | Estantes | Contenedor de 40 pies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-27R | Refrigerador | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-27F | Congelador | 686×815×2111 / 27×32⅛×83⅛ | 594 L (21 cu ft) | 1 | 3 | 39 |
| AM-54R | Refrigerador | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-54F | Congelador | 1375×815×2111 / 54⅛×32⅛×83⅛ | 1302 L (46 cu ft) | 2 | 6 | 21 |
| AM-81R | Refrigerador | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
| AM-81F | Congelador | 2050×815×2106 / 80⅝×32⅛×82⅞ | 1784 L (63 cu ft) | 3 | 9 | 13 |
Normativa y documentos: el refrigerante, la tensión, la frecuencia y los documentos que exige cada mercado de destino se acuerdan por modelo y se confirman en el presupuesto por escrito.
Solicitar presupuesto: indíquenos el modelo, la cantidad, el país de destino y la tensión. Escriba a sales@acenoxappliances.com o por WhatsApp al +1 737 248 0271. Todas las especificaciones están en el catálogo de productos Acenox 2026 (PDF).




